
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | IND - 749 | 3051 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IND - 748 | 6976 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | IND - 747 | 4570 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | IND - 746 | 8691 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | IND - 745 | 7641 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | IND - 744 | 3122 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | IND - 743 | 9869 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | IND - 742 | 8991 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IND - 741 | 6448 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | IND - 740 | 7669 |
